← 목록으로
배합 상세 · Mix Detail
AAC-163 검증값
verified · Mendeley 10.17632/36m95n7294.1 행163 · W/B는 총수량÷결합재 산출(derived)
W/B 비 · Water–Binder
0.208
활성화제 조건 · Activator
NaOH 8M · Na2SiO3/NaOH 2.5 · 양생 24°C
압축강도 · fc
38.17MPa
구성재료 5종
| 재료명 | 구분 | 제조사 | 혼입률 | 역할 | 화학조성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플라이애시 (Class F) | 결합재 | Manjung 발전소(말레이시아 Perak) 외 | 100% | 주결합재 | SiO₂ 39.6–51.8 · Al₂O₃ 17.5–26.4 · Fe₂O₃ 13.2–18.1 · CaO 1.6–16.6 · SO₃ 0.2–3.0 · K₂O 0.7–2.1 · MgO 1.2 · TiO₂ 1.3 · P₂O₅ 1.4 · Na₂O 0.3 · 강열감량 0.5 (질량%) |
| 수산화나트륨(NaOH) | 활성화제 | — | — | 활성화제 | NaOH (고형 펠릿·과립을 물에 용해한 수용액) |
| 규산나트륨(물유리, Na2SiO3) | 활성화제 | — | — | 활성화제 | SiO₂ 28–37 · Na₂O 8–18 · H₂O 45–64 (질량%) |
| 잔골재(모래) | 골재 | — | — | 골재 | — |
| 굵은골재 | 골재 | — | — | 골재 | — |
성능 3건
| 항목 | 값 | 단위 | 시험규격 |
|---|---|---|---|
| 압축강도(28일) |
38.17
|
MPa | — |
| 결합재 함량 | 427 | kg/m³ | — |
| 양생온도 | 24 | °C | — |
막대는 수록 배합 전체의 최대 압축강도 82 MPa를 기준으로 합니다.
출처 문헌 · Reference
Compressive strength of geopolymer concrete (dataset, 274 data points)
Pham Van Ngoc · 2023 · 데이터셋
라이선스 CC BY 4.0 ↗